• ALTIN (TL/GR)
    2.464,61
    % -0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2750
    % -0,04
  • EURO
    35,1008
    % -0,07
  • POUND
    40,8888
    % -0,16
  • YUAN
    4,4674
    % 0,02
  • RUBLE
    0,3554
    % -0,29
  • BIST 100
    10.319,96
    % 1,59
  • BITCOIN/TL
    2117771,228
    % -0,40

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.821,41 1.64 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.384,63 1.16 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.251,83 2.13 18:10
BIST 100 10.145,13 1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.147,34 1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.145,27 1.59 18:10
BIST 100-30 18.657,65 2.3 18:10
BIST 30 10.981,83 1.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.229,01 1.31 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.983,14 1.3 18:10
BIST 50 8.935,12 1.44 18:10
50-30 8.731,60 2.35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.580,17 2.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.728,30 2.35 18:10
500 11.620,01 1.47 18:10
ADANA 86.040,96 5.14 18:10
ALTIN TAHVILI 5.382,99 -0.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.376,40 0.32 18:05
ANA 31.327,98 0.67 18:10
ANKARA 17.584,26 2.14 18:10
ANTALYA 12.254,56 1.09 18:10
ARACI KURUMLAR 42.722,63 3.11 18:10
AYDIN 5.118,68 -0.09 18:10
BALIKESIR 9.853,42 0.87 18:10
BANKA 13.326,09 2.7 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.443,94 1.01 18:10
BILISIM 5.829,63 3.65 18:10
BURSA 19.118,29 3.41 18:10
DENIZLI 9.604,29 3.3 18:10
ELEKTRIK 591,10 2.37 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.189,12 1.16 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.860,73 0.67 18:10
GERI ALIM 9.623,37 1.15 18:10
GIDA ICECEK 12.054,23 3.54 18:10
HALKA ARZ 100.911,18 0.99 18:10
HIZMETLER 9.366,76 1.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.724,38 0.56 18:10
ILETISIM 2.101,34 2.3 18:10
INSAAT 9.908,01 1.15 18:10
ISTANBUL 13.197,79 1.26 18:10
IZMIR 15.689,61 0.44 18:10
KATILIM 100 9.446,05 1.1 18:10
KATILIM 30 9.867,43 1.37 18:10
KATILIM 50 9.866,34 1.34 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.625,13 1.45 18:10
KATILIM TEMETTU 10.746,01 0.93 18:10
KATILIM TUM 9.846,98 1.02 18:10
KAYSERI 36.486,27 1.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.791,50 1.19 18:10
KOBI SANAYI 29.960,10 0.75 18:10
KOCAELI 29.514,31 0.32 18:10
KONYA 11.397,10 1.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.521,28 1.72 18:10
LIKIT BANKA 11.839,92 2.6 18:10
MADENCILIK 6.179,93 1.18 18:10
MALI 11.431,34 1.53 18:10
MANISA 4.938,02 -0.6 18:10
MENKUL KIYM YO 4.399,34 0.27 18:10
METAL ANA 16.715,03 1.96 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.795,62 1.31 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.657,40 1 18:10
SIGORTA 56.040,64 4.4 18:10
SINAI 14.552,30 1.64 18:10
SPOR 3.873,99 -1.44 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.002,14 0.15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,27 -0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.699,09 1.66 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,73 1.47 18:10
TAS TOPRAK 12.379,31 1.99 18:10
TEKIRDAG 46.822,73 1.73 18:10
TEKNOLOJI 13.790,03 2.62 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.444,53 3.17 18:10
TEKSTIL DERI 4.348,92 0.51 18:10
TEMETTU 10.760,65 1.52 18:10
TEMETTU 25 13.966,07 1.5 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.940,10 1.48 18:10
TICARET 23.741,70 0.14 18:10
TUM 11.684,43 1.49 18:10
TUM-100 35.451,49 1.18 18:10
TURIZM 1.429,43 1.89 18:10
ULASTIRMA 33.964,86 0.64 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 998,88 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 999,00 -0.22 17:25
YILDIZ 10.904,63 1.55 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.871,86 1.9 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.347,50 3.11 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.437,79 1.75 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 971,21 2.61 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.018,03 0.7 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 185,10 2.5 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.530,70 1.83 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.933,48 3.62 18:10